Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | GUIDE |
Certificazione: | CE, RoHS, FCC |
Numero di modello: | CB360 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 194mm *61.5mm *76mm |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | TT |
Capacità di alimentazione: | 3000 insiemi/mese |
Nome di prodotto: | Analizzatore di febbre per Smartphone | Tecnologia: | Termografia infrarossa, algoritmo di AI |
---|---|---|---|
Accuratezza temporanea: | 0,5 ℃ | Caratteristiche: | Distanza di sicurezza, selezione veloce, allarme automatico, uso semplice |
Macchina fotografica di IR: | pixel 120x90 | Allarme sano: | Allarme sano automatico |
Evidenziare: | macchina fotografica del termale della selezione di febbre,macchina fotografica infrarossa di termografia |
L'analizzatore di febbre dell'aria CB360 di MobIR della GUIDA è una macchina fotografica semplice, efficiente ed accessibile di registrazione di immagini termiche trasformare immediatamente il vostro smartphone in un rivelatore della temperatura. L'aria CB360 di MobIR può individuare la temperatura umana di distanza da 1,2 metri e dare automaticamente un allarme mentre identifica la temperatura elevata, che gli aiuti consegnano la selezione efficiente ed accurata della temperatura e ci rendono più sicuri ad area pubblica.
cassaforte di ü: la selezione della temperatura di distanza da 1,2 metri, assicura la distanza sociale ed evita l'infezione incrociata
ü efficiente: esplori immediatamente e mostri la temperatura
ü semplice: plug and play, di facile impiego
ü automatico: Dia un allarme e catturi un'immagine mentre identificano la temperatura elevata
potenziamento di rappresentazione di ü: La tecnologia unica del FIM della GUIDA (fusione multispettrale di rappresentazione), migliora l'immagine termica dalla macchina fotografica dello smartphone
i dati di immagine di ü possono essere riferiti e divisi mediante i media sociali
Categoria | Oggetto | Specifiche |
Rivelatore di IR | Risoluzione di IR | 120×90 @17μm WLP |
Ampiezza dello spettro | 8~14μm | |
Lente | Lunghezza focale | 2.3mm F1.1 |
Campo visivo (FOV) | 50°±1° | |
Fuoco | senza fuoco | |
Rappresentazione | Frame per secondo | 25Hz |
Funzioni | Accuratezza di misura di temperatura | Temperatura che misura da 0,5 ~ 1,2 metri; , ℃ del ± 0,5 del accuracy≤, ℃ della gamma di temperature dell'obiettivo 28 ~ ℃ 40 |
Fusione multispettrale di rappresentazione | Aggiunga i dettagli visibili all'immagine termica dalla macchina fotografica dello smartphone | |
Esposizione di immagine/bloccaggio | Risparmiato come immagini radiometriche del JPEG | |
Interfaccia | Interfaccia dell'alimentazione elettrica di comunicazione | Tipo-c di USB (Android); Fulmine (IOS) |
Rifornimento di Powwer | Tensione in ingresso | 5V, alimentato dallo smartphone |
Consumo di energia tipico | ≤150mW | |
Adattabilità ambientale | Temperatura di funzionamento | 0℃-40℃ |
Temperatura di stoccaggio | -10℃-55℃ | |
Prova di caduta | prova di caduta 1-meter | |
Altri | Peso | Peso netto -20g, peso lordo 80g |
Dimensioni | 51mm×18mm×15.6mm (L x W x H) (interfaccia di excl.USB) | |
Dimensioni del pacchetto | 102mm×72mm×38mm (L x W x H) | |
Certificazioni | RoHS, CE, FCC | |
Accessori standard | Analizzatore di febbre, guida di inizio rapido, carta della garanzia |
Analizzatore di febbre CB360 per Smartphone.pdf
Persona di contatto: Ms.
| Sitemap